Para chamadas originadas de ramais da saúde digite o 0 + 38548700 (Aguarde a gravação)+ RAMAL
    Tabela com ramais e responsáveis. Ramos marcados com * são ramais virtuais (não recebem ligações externas diretamente).
    
      
        
Administração
        
          
            | 8705 | GABRIEL ORBELI | 
            | 8679 | NÍVEA | 
            | 8689 | STHEPHANIE | 
            | 8700 | VANIA - TELEFONISTA | 
            | 8718 | GUSTAVO CORDEIRO | 
            | 8681 | MARCOS | 
            | 8721* | BALCÃO - PROTOCOLO | 
            | 8662 | PHILIPPE - ALMOXARIFADO | 
            | 8731* | MAURICÉIA - ALMOXARIFADO | 
            | 8732* | ALMOXARIFADO - BALCÃO | 
            | 8734* | AGENTE ADM - ALMOXARIFADO | 
            | 8682 | SALA PROCON | 
          
        
      
      
        
Compras
        
          
            | 8702 | DIRETOR | 
            | 8708 | LUCIELEN | 
            | 8675 | LEANDRO | 
            | 8654 | FRANCIELLI | 
            | 8655 | JAILTON | 
            | 8663 | HANNA | 
            | 8719 | THIERRY | 
            | 8657 | MARIA IZABEL | 
          
        
      
      
        
Recursos Humanos
        
          
            | 8651 | SILVANA | 
            | 8710 | ONEIDA | 
            | 8671 | JOÃO | 
            | 8664 | CAIO | 
            | 8669 | ALISON | 
            | 8730 | GUSTAVO | 
          
        
      
      
        
Contabilidade
        
          
            | 8701 | SOLANGE | 
            | 8683 | AMANDA | 
            | 8684 | ELAINE | 
            | 8685 | WALKIRIA | 
            | 8677 | HANNAH | 
            | 8733* | MATHEUS | 
            | 8735* | MARIA LUCIA | 
          
        
      
      
      
        
Tributos
        
          
            | 8652 | PAULO VITOR | 
            | 8673 | CATIRA | 
            | 8674 | SANDRA | 
            | 8712 | LUCIANO | 
            | 8665 | WILSON CAPOEIRA | 
            | 8688 | VINICIUS | 
          
        
      
      
      
      
        
Des. Econômico e Meio Amb.
        
          
            | 8698 | KATHLEEN | 
            | 8695 | LARISSA | 
            | 8696 | REINALDO | 
            | 4545* | MARCELO BARBOSA | 
            | 8727* | FABIANO | 
            | 8728* | VIVIANI | 
            | 8729* | ANA PAULA SALES | 
          
        
      
      
        
Jurídico
        
          
            | 8666 | CAMILA | 
            | 8667 | DANIELE | 
            | 8672 | ÁDINA | 
            | 8713 | THAIS | 
            | 8717 | CIRINEU | 
            | 8658 | VANIA | 
            | 8659 | RENATA | 
            | 8678 | FERNANDO ANTÔNIO | 
            | 8694 | CLAUDIA DOMINGUES | 
            | 8737* | GILCELI | 
          
        
      
      
        
Planejamento Urbano
        
          
            | 8660 | PAULA | 
            | 8661 | ZIANE | 
            | 8703 | SILVERIO | 
            | 8707 | SECRETÁRIO | 
            | 8687 | JONATAS | 
            | 8668 | ANTONIA | 
          
        
      
      
        
Gabinete
        
          
            | 8656 | RECEPÇÃO - MARCELI | 
            | 8704 | ASSESSOR | 
            | 8670 | PREFEITO | 
          
        
      
      
        
SESMT
        
          
            | 8722* | PATRICIA | 
            | 8723* | DR. RICARDO ROCKEMBACH | 
            | 8724* | LUIZ | 
            | 8725* | TÉCNICO DE SEGURANÇA | 
            | 8726* | TÉCNICO DE SEGURANÇA | 
            | 8736* | PSICOLOGIA - CARINA | 
          
        
      
      
        
Secretaria de Governo
        
          
            | 8711 | GIOVANA | 
            | 8680 | CLAUDIA MATTOS | 
            | 8282* | JACKSON | 
            | 8720* | VANESSA | 
          
        
      
      
        
Vigilância Patrimonial
        
          
            | 8706 | MISAEL | 
            | 8690 | GUARITA DO VIGIA | 
          
        
      
      
      
        
Defesa Civil
        
          
            | 8691 | LEONISE (199) | 
            | 8692 | CELIO | 
            | 8693 | PAULO NOVAES | 
            | 8699 | BOMBEIROS | 
            | 8799* | DEFESA CIVIL 199 - EXTENSÃO GARAGEM |